ELŜUTU
RIMEDOJ
Sunenergia hibrida stratlumo estas nova tipo de energiŝpara stratlumo. Ĝi konsistas el sunpaneloj, ventoturbinoj, regiloj, baterioj kaj LED-lumfontoj. Ĝi uzas la elektran energion elsenditan de la sunĉelaro kaj la ventoturbino. Ĝi estas stokita en la bateria banko. Kiam la uzanto bezonas elektron, la invetilo konvertas la kontinuan kurenton stokitan en la bateria banko en alternan kurenton kaj sendas ĝin al la ŝarĝo de la uzanto tra la transmisilinio. Ĉi tio ne nur reduktas la dependecon de konvencia elektro por urba lumigado, sed ankaŭ provizas kamparan lumigadon. Lumigado ofertas novajn solvojn.
No | Ero | Parametroj |
1 | TXLED05 LED-Lampo | Potenco: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W Ĉipo: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Lumenoj: 90lm/W Tensio: DC12V/24V Kolortemperaturo: 3000-6500K |
2 | Sunpaneloj | Potenco: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Nominala Tensio: 18V Efikeco de Sunĉeloj: 18% Materialo: Monoĉeloj/Poliĉeloj |
3 | Baterio (Litia baterio havebla) | Kapacito: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH tipo: Plumb-acida / Litia baterio Nominala Tensio: 12V/24V |
4 | Baterio-Skatolo | Materialo: Plastoj IP-rangigo: IP67 |
5 | Regilo | Taksita kurento: 5A/10A/15A/15A Nominala Tensio: 12V/24V |
6 | Poluso | Alto: 5m (A); Diametro: 90/140mm (d/D); dikeco: 3,5 mm (B); Flanĝa plato: 240 * 12 mm (L * t) |
Alto: 6m (A); Diametro: 100/150mm (d/D); dikeco: 3,5 mm (B); Flanĝa plato: 260 * 12 mm (L * t) | ||
Alto: 7m (A); Diametro: 100/160mm (d/D); dikeco: 4mm (B); Flanĝa plato: 280 * 14mm (L * t) | ||
Alto: 8m (A); Diametro: 100/170mm (d/D); dikeco: 4mm (B); Flanĝa plato: 300 * 14mm (L * t) | ||
Alto: 9m (A); Diametro: 100/180mm (d/D); dikeco: 4.5mm (B); Flanĝa plato: 350 * 16mm (L * t) | ||
Alto: 10m (A); Diametro: 110/200mm (d/D); dikeco: 5mm (B); Flanĝa plato: 400 * 18mm (L * t) | ||
7 | Ankrobolto | 4-M16; 4-M18; 4-M20 |
8 | Kabloj | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
9 | Ventoturbino | 100W Ventoturbino por 20W/30W/40W LED-Lampo Taksita tensio: 12/24V Paka Grandeco: 470 * 410 * 330mm Sekureca Vento-Rapido: 35m/s Pezo: 14 kg |
300W Ventoturbino por 50W/60W/80W/100W LED-Lampo Taksita tensio: 12/24V Sekureca Vento-Rapido: 35m/s Pezo: 18 kg |
La ventolilo estas la ikoneca produkto de la suna hibrida stratlanterno Wind. Rilate al la elekto de ventolila dezajno, la plej grava afero estas, ke la ventolilo funkciu glate. Ĉar la lummasto de la suna hibrida stratlanterno Wind estas senpozicia kabloturo, oni devas aparte zorgi, ke la vibro de la ventolilo dum funkciado malfiksu la fiksilojn de la lampŝirmilo kaj suna krampo. Alia grava faktoro en la elekto de ventolilo estas, ke la ventolilo aspektu bela kaj malpeza por redukti la ŝarĝon sur la tura masto.
Certigi la lumtempon de stratlanternoj estas grava indikilo pri stratlanternoj. Ventosunaj hibridaj stratlanternoj estas sendependaj energifontaj sistemoj. De la elekto de stratlanternoj ĝis la agordo de ventumilo, suna baterio kaj kapacito de energia stoka sistemo, ekzistas la demando pri optimuma agordo-dezajno. La optimuma kapacita agordo de la sistemo devas esti desegnita surbaze de la naturaj rimedoj de la loko, kie stratlanternoj estas instalitaj.
La forto de la lummasto estu desegnita surbaze de la kapacito kaj instalaĵaj altecoj de la elektita ventoturbino kaj sunĉelo, kombinitaj kun lokaj naturaj rimedoj, kaj oni determinu akcepteblan lummaston kaj strukturan formon.